Испит из изборног предмета Медицина, спорт и биоетика у јануарском испитном року, одржаће се у уторак 28.јануара 2020.г. у 13:00ч у просторијама Катедре хуманистичких наука. На испит донети попуњену белу испитну пријаву и индекс.
За уписивање резултата испита студентима који су положили испит из изборног предмета Медицина, спорт и биоетика, јавити се асист. др Павлу Пиперцу истог дана од 11:00 до 12:30ч. Напомена: Индекси се не морају доносити лично. Такође, моле се студенти који претходно нису донели беле испитне пријаве, да их донесу у наведеном термину.
Катедра хуманистичких наука
Назив групе: ИАС – 3.семестар
Школска година: 2019/2020.
Предмет: ИАСИ284 – Медицина, спорт, биоетика
| Рб | Студент | Број индекса | Резултат (број поена) |
| 1. | Аврамовић Катарина | 2018/0194 | / |
| 2. | Алексић Мина | 2018/0177 | / |
| 3. | Бељић Радосав | 2017/0448 | није положио/ла |
| 4. | Благојевић Тара | 2017/0307 | није положио/ла |
| 5. | Бужек Марија | 2017/0412 | положио/ла (80п) |
| 6. | Витез Мина | 2018/0515 | положио/ла (90п) |
| 7. | Врљеш Ања | 2018/0258 | положио/ла (100п) |
| 8. | Вујаклија Јана | 2018/0473 | положио/ла (100п) |
| 9. | Вукадиновић Нађа | 2018/0337 | / |
| 10. | Вукић Анастасија | 2018/0353 | положио/ла (100п) |
| 11. | Вукотић Миљана | 2018/0139 | положио/ла (90п) |
| 12. | Гашић Катарина | 2018/0348 | положио/ла (100п) |
| 13. | Глигорић Филип | 2018/0270 | / |
| 14. | Грујанић Магдалена | 2018/0283 | положио/ла (90п) |
| 15. | Деспотовић Данијела | 2018/0422 | положио/ла (70п) |
| 16. | Димитријевић Софија | 2018/0148 | положио/ла (100п) |
| 17. | Динчић Ивана | 2018/0389 | / |
| 18. | Домазет Мирослав | 2018/0158 | положио/ла (100п) |
| 19. | Драча Ружица | 2018/0408 | положио/ла (100п) |
| 20. | Дуканац Вера | 2018/0138 | положио/ла (100п) |
| 21. | Ђерлек Амина | 2018/0396 | положио/ла (100п) |
| 22. | Ђорђевић Воислава | 2018/0171 | положио/ла (100п) |
| 23. | Ђорђевић Марија | 2018/0201 | положио/ла (100п) |
| 24. | Ђорђевић Милош | 2018/0458 | положио/ла (70п) |
| 25. | Живковић Јелена | 2018/0214 | положио/ла (70п) |
| 26. | Зрнић Ива | 2019/0537 | положио/ла (100п) |
| 27. | Игњатовић Александра | 2017/0028 | положио/ла (100п) |
| 28. | Илић Маја | 2017/0257 | положио/ла (100п) |
| 29. | Јанковић Анђела | 2018/0019 | положио/ла (100п) |
| 30. | Јовановић Марија | 2018/0102 | положио/ла (70п) |
| 31. | Јовановски Ђорђе | 2017/0203 | положио/ла (100п) |
| 32. | Јовић Миљана | 2018/0154 | положио/ла (100п) |
| 33. | Јовићевић Бојана | 2018/0010 | положио/ла (100п) |
| 34. | Јоксимовић Душан | 2018/0237 | положио/ла (80п) |
| 35. | Калајџић Ива | 2018/0142 | положио/ла (100п) |
| 36. | Каровић Андријана | 2018/0271 | положио/ла (90п) |
| 37. | Керкез Милица | 2018/0225 | положио/ла (100п) |
| 38. | Кнежевић Александар | 2018/0426 | положио/ла (100п) |
| 39. | Контић Јована | 2018/0406 | положио/ла (100п) |
| 40. | Кораћ Никола | 2018/0250 | положио/ла (60п) |
| 41. | Крајновић Јована | 2018/0375 | положио/ла (80п) |
| 42. | Курћубић Борис | 2018/0028 | / |
| 43. | Љубисављевић Мила | 2017/0434 | положио/ла (90п) |
| 44. | Максимовић Тамара | 2018/0152 | положио/ла (90п) |
| 45. | Мандић Никола | 2018/0062 | / |
| 46. | Мандић Сара | 2018/0465 | / |
| 47. | Маријанов Марина | 2018/0163 | положио/ла (100п) |
| 48. | Марисављевић Милица | 2018/0125 | положио/ла (70п) |
| 49. | Марковић Богдан | 2018/0206 | положио/ла (100п) |
| 50. | Марковић Јелена | 2018/0093 | положио/ла (100п) |
| 51. | Марковић Никола | 2018/0002 | положио/ла (100п) |
| 52. | Милојевић Неда | 2018/0212 | положио/ла (100п) |
| 53. | Милосављевић Никола | 2018/0459 | положио/ла (100п) |
| 54. | Митровић Никола | 2018/0058 | положио/ла (100п) |
| 55. | Михајловић Гордана | 2018/0096 | / |
| 56. | Мицић Александар | 2018/0491 | положио/ла (100п) |
| 57. | Николић Јелена | 2018/0489 | положио/ла (60п) |
| 58. | Павловић Исидора | 2018/0333 | положио/ла (70п) |
| 59. | Пајовић Урош | 2018/0032 | положио/ла (60п) |
| 60. | Пандуровић Стефан | 2018/0040 | положио/ла (90п) |
| 61. | Пашић Ана | 2018/0238 | / |
| 62. | Пејновић Мирко | 2018/0518 | положио/ла (60п) |
| 63. | Перошевић Виктор | 2017/0483 | положио/ла (90п) |
| 64. | Петковић Марија | 2018/0097 | положио/ла (80п) |
| 65. | Петровић Вукашин | 2018/0428 | положио/ла (70п) |
| 66. | Петровић Петар | 2018/0099 | положио/ла (100п) |
| 67. | Пешаковић Магдалена | 2017/0077 | положио/ла (60п) |
| 68. | Поповић Анђела | 2018/0332 | положио/ла (100п) |
| 69. | Поповић Исидора | 2018/0204 | положио/ла (90п) |
| 70. | Поповић Наташа | 2018/0280 | положио/ла (90п) |
| 71. | Поповић Слободанка | 2018/0501 | / |
| 72. | Поповић Стефан | 2018/0444 | положио/ла (70п) |
| 73. | Премовић Никола | 2019/0570 | положио/ла (100п) |
| 74. | Путник Михаило | 2019/0572 | положио/ла (100п) |
| 75. | Радека Борис | 2018/0284 | положио/ла (100п) |
| 76. | Раденковић Ивана | 2018/0136 | / |
| 77. | Радић Никола | 2018/0478 | положио/ла (100п) |
| 78. | Радојичић Тијана | 2018/0417 | положио/ла (70п) |
| 79. | Ристески Бојана | 2018/0162 | положио/ла (90п) |
| 80. | Ристић Светозар | 2018/0318 | положио/ла (100п) |
| 81. | Савић Милица | 2017/0065 | положио/ла (100п) |
| 82. | Смиљанић Исидора | 2018/0230 | положио/ла (100п) |
| 83. | Спасић Душан | 2018/0207 | положио/ла (100п) |
| 84. | Стаменковић Алекса | 2018/0112 | положио/ла (100п) |
| 85. | Станић Иван | 2018/0527 | положио/ла (100п) |
| 86. | Станковић Никола | 2017/0311 | положио/ла (100п) |
| 87. | Стевановић Јана | 2018/0412 | положио/ла (90п) |
| 88. | Тамбурић Ана | 2018/0047 | положио/ла (100п) |
| 89. | Тијанић Ирина | 2018/0482 | положио/ла (90п) |
| 90. | Тодоровић Ђорђе | 2018/0159 | положио/ла (100п) |
| 91. | Тодоровић Маријана | 2018/0405 | положио/ла (100п) |
| 92. | Томовић Тодор | 2018/0330 | положио/ла (100п) |
| 93. | Тошић Александра | 2018/0210 | положио/ла (100п) |
| 94. | Тошковић Марија | 2018/0033 | положио/ла (100п) |
| 95. | Трајковић Јелисавета | 2018/0170 | положио/ла (100п) |
| 96. | Тулић Павле | 2018/0439 | положио/ла (100п) |
| 97. | Ћирковић Данијел | 2018/0181 | положио/ла (80п) |
| 98. | Ћоровић Мејра | 2018/0372 | положио/ла (100п) |
| 99. | Хоџић Нејира | 2018/0421 | положио/ла (90п) |
| 100. | Штрбац Давид | 2019/0543 | положио/ла (90п) |
