Испит из предмета Медицина и друштво састоји се из три дела: медицинске социологије, медицинске етике и социјалне медицине. Да би се испит положио неопходно је да студент тачно одговори на најмање 50% + једно питање из сваке области, односно на 11/20 питања из медицинске социологије, на 8/15 из медицинске етике и на 8/15 из социјалне медицине (минимум 22 + 16 + 16 поена).
Коначну оцену уписују искључиво студенти који су положили сва три дела испита.
Уписивање резултата испита биће накнадно објаљени.
Ред.бр. | Број индекса | Студент | Социологија | Етика | Соц.мед. | Укупно |
1. | 2017/0536 | Суботић Милица | 26 | 19 | ||
2. | 2018/0136 | Раденковић Ивана | 36 | 28 | 20 | 84 |
3. | 2018/0236 | Бркљач Никола | ||||
4. | 2018/0381 | Лукић Алекса | 32 | 24 | ||
5. | 2018/0499 | Ступљанин Снежана | 32 | 26 | 20 | 78 |
6. | 2018/0514 | Цимбаљевић Анастасија | 28 | |||
7. | 2019/0001 | Кубуровић Никола | 38 | 24 | 20 | 82 |
8. | 2019/0002 | Обрадовић Мирјана | 32 | 20 | 18 | 70 |
9. | 2019/0005 | Миловановић Селена | 38 | 30 | ||
10. | 2019/0009 | Карић Анђела | 26 | 14 | није положио/ла | |
11. | 2019/0010 | Бојић Матеја | ||||
12. | 2019/0011 | Радисављевић Ђурђина | ||||
13. | 2019/0012 | Вилимоновић Матија | ||||
14. | 2019/0020 | Јовановић Никола | ||||
15. | 2019/0021 | Јанићијевић Милица | 38 | 24 | 16 | 78 |
16. | 2019/0026 | Зечевић Лазар | 38 | 18 | 12 | није положио/ла |
17. | 2019/0030 | Коничанин Ерсан | 40 | 22 | 16 | 78 |
18. | 2019/0032 | Гајић Виолета | 30 | 18 | ||
19. | 2019/0036 | Павићевић Сара | 40 | 26 | 12 | није положио/ла |
20. | 2019/0038 | Даниловић Теодора | 36 | 20 | ||
21. | 2019/0040 | Лазаревић Милица | 26 | 24 | 20 | 70 |
22. | 2019/0041 | Ђорђевић Милица | 24 | 22 | 24 | 70 |
23. | 2019/0042 | Станојевић Филип | 32 | 20 | 22 | 74 |
24. | 2019/0043 | Дмитровић Ања | 38 | 16 | 10 | није положио/ла |
25. | 2019/0044 | Отовић Теодора | 34 | 24 | 14 | није положио/ла |
26. | 2019/0045 | Стојановић Андрија | 34 | 28 | 22 | 84 |
27. | 2019/0049 | Муратовић Елма | 30 | 16 | 16 | 62 |
28. | 2019/0050 | Крстић Анђела | 40 | 22 | 18 | 80 |
29. | 2019/0051 | Шарац Сава | 40 | 26 | 20 | 86 |
30. | 2019/0052 | Милуновић Марко | 36 | 28 | 18 | 82 |
31. | 2019/0053 | Јанковић Лука | 38 | 26 | 12 | није положио/ла |
32. | 2019/0057 | Новаков Никола | ||||
33. | 2019/0061 | Вукас Хелена | 32 | 18 | 20 | 70 |
34. | 2019/0069 | Арбутина Марија | 40 | 30 | 20 | 90 |
35. | 2019/0070 | Петролекас Георгиос | ||||
36. | 2019/0076 | Милисављевић Јелена | 30 | 22 | 22 | 74 |
37. | 2019/0083 | Малешевић Милица | 34 | 16 | 22 | 72 |
38. | 2019/0084 | Радовановић Марија | 40 | 18 | ||
39. | 2019/0087 | Јовановић Александра | ||||
40. | 2019/0088 | Друштинац Дина | 36 | 20 | 20 | 76 |
41. | 2019/0093 | Ћурчић Ивана | 28 | 18 | 18 | 64 |
42. | 2019/0094 | Николић Антонела | 40 | 24 | 16 | 80 |
43. | 2019/0097 | Младеновић Нина | 38 | 22 | 16 | 76 |
44. | 2019/0098 | Митрашиновић Петар | 30 | 24 | 24 | 78 |
45. | 2019/0100 | Бракус Милица | 34 | 22 | 12 | није положио/ла |
46. | 2019/0102 | Митровић Зорана | ||||
47. | 2019/0106 | Матић Арсеније | 34 | 30 | 12 | није положио/ла |
48. | 2019/0109 | Радисављевић Татјана | ||||
49. | 2019/0111 | Михаиловић Павле | 36 | 22 | ||
50. | 2019/0112 | Бреслиев Александар | 28 | 18 | ||
51. | 2019/0113 | Тота Татјана | 36 | 22 | 16 | 74 |
52. | 2019/0114 | Бошковић Анђела | 40 | 24 | 14 | није положио/ла |
53. | 2019/0124 | Настић Јелена | 30 | 30 | 16 | 76 |
54. | 2019/0127 | Миловановић Мануела | 30 | 24 | 16 | 70 |
55. | 2019/0129 | Тановић Тијана | 40 | 20 | 20 | 80 |
56. | 2019/0130 | Гојковић Ивана | 38 | 16 | 8 | није положио/ла |
57. | 2019/0132 | Станојевић Јована | 36 | 26 | 14 | није положио/ла |
58. | 2019/0137 | Вукићевић Ирина | 38 | 24 | 18 | 80 |
59. | 2019/0138 | Боговић Ања | 40 | 28 | 22 | 90 |
60. | 2019/0142 | Вељковић Наталија | ||||
61. | 2019/0146 | Валчић Вања | ||||
62. | 2019/0148 | Џиновић Анђела | ||||
63. | 2019/0150 | Стијепић Тијана | 30 | 26 | 12 | није положио/ла |
64. | 2019/0152 | Витомирац Милица | ||||
65. | 2019/0157 | Костић Исидора | 28 | 22 | 18 | 68 |
66. | 2019/0160 | Гајић Радмила | 28 | 16 | ||
67. | 2019/0161 | Јеремић Филип | ||||
68. | 2019/0164 | Јовановић Лена | 36 | 20 | ||
69. | 2019/0165 | Ничић Гордана | 38 | 22 | ||
70. | 2019/0166 | Борозан Ања | ||||
71. | 2019/0167 | Мирковић Јована | 38 | 28 | 18 | 84 |
72. | 2019/0170 | Драшковић Матија | ||||
73. | 2019/0171 | Животић Наталија | 28 | 18 | ||
74. | 2019/0173 | Секулић Дуња | ||||
75. | 2019/0174 | Шиндић Ђорђе | 32 | 18 | 14 | није положио/ла |
76. | 2019/0182 | Арсић Иван | ||||
77. | 2019/0183 | Весин Јована | 38 | 22 | 18 | 78 |
78. | 2019/0185 | Милићев Павле | 24 | 30 | 18 | 72 |
79. | 2019/0186 | Паровић Иван | 36 | 16 | 18 | 70 |
80. | 2019/0189 | Грујић Коста | 38 | 20 | 10 | није положио/ла |
81. | 2019/0190 | Терзић Вања | ||||
82. | 2019/0192 | Ћирић Алекса | 30 | 24 | 12 | није положио/ла |
83. | 2019/0197 | Озринић Марија | 40 | 22 | 18 | 80 |
84. | 2019/0200 | Спасојевић Тамара | 34 | 20 | 16 | 70 |
85. | 2019/0201 | Пећанац Јована | 32 | 30 | 18 | 80 |
86. | 2019/0202 | Себечевац Ахмед | 36 | 20 | 14 | није положио/ла |
87. | 2019/0203 | Тркуља Ана | 40 | 30 | 22 | 92 |
88. | 2019/0207 | Јовановић Зорана | 34 | 20 | ||
89. | 2019/0208 | Бастаја Бојана | 34 | 24 | ||
90. | 2019/0209 | Бојић Марија | 34 | 24 | 20 | 78 |
91. | 2019/0212 | Мицић Јана | 38 | 28 | 20 | 86 |
92. | 2019/0216 | Јевтић Дуња | 40 | |||
93. | 2019/0217 | Новаковић Маја | 36 | 22 | 18 | 76 |
94. | 2019/0218 | Остојић Ђорђе | 40 | 22 | 18 | 80 |
95. | 2019/0222 | Жуковски Тамара | 28 | 22 | ||
96. | 2019/0229 | Васић Александра | ||||
97. | 2019/0230 | Думенџија Милица | 30 | |||
98. | 2019/0236 | Ђорђевић Дуња | 16 | 20 | ||
99. | 2019/0242 | Павловић Катарина | 26 | 26 | 22 | 74 |
100. | 2019/0244 | Илић Милена | 38 | 30 | ||
101. | 2019/0247 | Ђорђевић Драгана | ||||
102. | 2019/0248 | Миловановић Јелена | 24 | 16 | 18 | 58 |
103. | 2019/0249 | Ђорић Љубица | 24 | 26 | ||
104. | 2019/0251 | Живаљевић Наталија | ||||
105. | 2019/0252 | Ћирић Лука | 34 | 28 | 14 | није положио/ла |
106. | 2019/0256 | Лазић Марко | 30 | 16 | 18 | 64 |
107. | 2019/0258 | Илић Јован | 26 | 30 | ||
108. | 2019/0268 | Ђурђевић Павле | 38 | 26 | 16 | 80 |
109. | 2019/0270 | Јаћимовић Десанка | 30 | 30 | ||
110. | 2019/0274 | Ђорђевић Ана | 26 | 16 | ||
111. | 2019/0276 | Обрадовић Дејан | 36 | 28 | 20 | 84 |
112. | 2019/0278 | Ракоњац Тијана | ||||
113. | 2019/0279 | Пашић Анђела | 34 | 26 | 20 | 80 |
114. | 2019/0284 | Ђорђевић Милица | 24 | 18 | ||
115. | 2019/0291 | Скробоња Вања | 40 | 24 | ||
116. | 2019/0293 | Драча Марија | 32 | 20 | ||
117. | 2019/0294 | Радојевић Анђела | 38 | 16 | 16 | 70 |
118. | 2019/0295 | Мијаиловић Ђорђе | 30 | 16 | 18 | 64 |
119. | 2019/0296 | Милојевић Павле | 32 | 24 | 16 | 72 |
120. | 2019/0299 | Милутиновић Младен | 34 | 22 | 10 | није положио/ла |
121. | 2019/0304 | Поповић Маргита | 34 | 18 | ||
122. | 2019/0306 | Рунтић Магдалена | ||||
123. | 2019/0312 | Бјелановић Јована | 38 | 30 | 16 | 84 |
124. | 2019/0314 | Богићевић Дара | 32 | 30 | 24 | 86 |
125. | 2019/0315 | Милојевић Наталија | 28 | 24 | 14 | није положио/ла |
126. | 2019/0319 | Милинковић Ивана | 24 | 26 | 16 | 66 |
127. | 2019/0321 | Јовановић Емилија | ||||
128. | 2019/0322 | Бекчић Анђела | 38 | 16 | 16 | 70 |
129. | 2019/0323 | Мишић Андријана | 24 | 30 | 14 | није положио/ла |
130. | 2019/0324 | Алексић Јован | 30 | 22 | 22 | 74 |
131. | 2019/0326 | Ивљанин Бранко | ||||
132. | 2019/0334 | Гутовић Давор | 36 | 26 | 16 | 78 |
133. | 2019/0335 | Дураковић Елмедина | 38 | 20 | ||
134. | 2019/0336 | Крџић Кристина | ||||
135. | 2019/0340 | Павловић Дара | 40 | 22 | 18 | 80 |
136. | 2019/0343 | Чамур Виктор | 38 | 28 | 12 | није положио/ла |
137. | 2019/0344 | Лазовић Никола | 28 | 24 | ||
138. | 2019/0348 | Ђокић Алекса | 28 | 16 | 16 | 60 |
139. | 2019/0350 | Видаковић Владо | 36 | 16 | 22 | 74 |
140. | 2019/0353 | Спасенић Катарина | ||||
141. | 2019/0354 | Марјанчић Тамара | 40 | 22 | 12 | није положио/ла |
142. | 2019/0357 | Мишић Алекса | ||||
143. | 2019/0360 | Мијалчић Катарина | 32 | 20 | 14 | није положио/ла |
144. | 2019/0361 | Југовић Јелена | 40 | 20 | ||
145. | 2019/0362 | Ивковић Никола | ||||
146. | 2019/0367 | Нићковић Сара | ||||
147. | 2019/0368 | Цвијић Лидија | 36 | 20 | 6 | није положио/ла |
148. | 2019/0374 | Милосављевић Урош | 28 | 18 | 12 | није положио/ла |
149. | 2019/0375 | Петровић Катарина | ||||
150. | 2019/0376 | Јовановић Владана | ||||
151. | 2019/0378 | Јаковљевић Маша | 40 | |||
152. | 2019/0381 | Радојковић Љубица | ||||
153. | 2019/0387 | Јовановић Никола | 0 | 26 | 14 | није положио/ла |
154. | 2019/0392 | Ђокић Марта | 28 | 24 | 16 | 68 |
155. | 2019/0394 | Ђурђевић Милош | 10 | 10 | 12 | није положио/ла |
156. | 2019/0397 | Варда Јован | 32 | 26 | 16 | 74 |
157. | 2019/0399 | Спасојевић Никола | ||||
158. | 2019/0402 | Живановић Ана | 38 | 30 | ||
159. | 2019/0403 | Јевтић Анђела | 24 | |||
160. | 2019/0405 | Бељин Лана | 30 | 22 | 22 | 74 |
161. | 2019/0406 | Јанковић Ана | 32 | 28 | 14 | није положио/ла |
162. | 2019/0407 | Мусулин Теодора | 38 | 24 | 16 | 78 |
163. | 2019/0417 | Савић Александра | ||||
164. | 2019/0418 | Бисенић Огњен | 36 | 18 | 16 | 70 |
165. | 2019/0419 | Савић Лазар | 40 | 30 | 20 | 90 |
166. | 2019/0420 | Личина Емир | 24 | 16 | ||
167. | 2019/0421 | Јовановић Александра | 36 | 20 | 14 | није положио/ла |
168. | 2019/0422 | Ђукић Емина | ||||
169. | 2019/0423 | Џековић Амина | 14 | 16 | 6 | није положио/ла |
170. | 2019/0424 | Марић Александра | 40 | 30 | 14 | није положио/ла |
171. | 2019/0425 | Ранковић Наташа | ||||
172. | 2019/0428 | Божовић Марија | 36 | 26 | 16 | 78 |
173. | 2019/0429 | Веселиновић Марија | 34 | 14 | 14 | није положио/ла |
174. | 2019/0430 | Војиновић Надежда | 30 | |||
175. | 2019/0431 | Недић Александра | 32 | 24 | 14 | није положио/ла |
176. | 2019/0432 | Вилимоновић Ана | ||||
177. | 2019/0435 | Спасојевић Кристина | 32 | 16 | 22 | 70 |
178. | 2019/0437 | Петрић Лидија | 38 | 26 | 16 | 80 |
179. | 2019/0439 | Здравковић Владимир | 34 | 22 | ||
180. | 2019/0440 | Пилица Давид | 38 | 16 | 18 | 72 |
181. | 2019/0441 | Ђоковић Урош | ||||
182. | 2019/0443 | Николић Тамара | 34 | 30 | 16 | 80 |
183. | 2019/0450 | Ракиџић Милица | 32 | 20 | ||
184. | 2019/0453 | Красић Нина | 38 | 24 | 16 | 78 |
185. | 2019/0454 | Ђурић Марина | ||||
186. | 2019/0455 | Ђуковић Андреа | ||||
187. | 2019/0456 | Прибојац Ања | ||||
188. | 2019/0459 | Пајић Љиљана | 40 | 30 | ||
189. | 2019/0462 | Јањић Теодора | 28 | 22 | 6 | није положио/ла |
190. | 2019/0465 | Башчаревић Исидора | 36 | 20 | 14 | није положио/ла |
191. | 2019/0466 | Шумарац Милица | 36 | 22 | 16 | 74 |
192. | 2019/0467 | Томовић Јована | 40 | 16 | ||
193. | 2019/0476 | Илић Маша | ||||
194. | 2019/0477 | Милошевић Милица | 32 | 22 | 12 | није положио/ла |
195. | 2019/0480 | Ракоњац Анђа | 36 | 16 | 12 | није положио/ла |
196. | 2019/0482 | Џоговић Лепосава | 36 | 22 | ||
197. | 2019/0485 | Блажић Ана | 30 | 30 | 4 | није положио/ла |
198. | 2019/0486 | Стеванић Александра | 28 | 16 | ||
199. | 2019/0487 | Васић Стефан | 24 | 18 | ||
200. | 2019/0488 | Андријашевић Василије | 40 | 16 | 14 | није положио/ла |
201. | 2019/0490 | Лучић Давид | 40 | |||
202. | 2019/0491 | Јовановић Милица 2 | 34 | 22 | 20 | 76 |
203. | 2019/0494 | Стаматовић Јована 1 | ||||
204. | 2019/0496 | Јаћимовић Зорана 2 | 28 | 22 | 22 | 72 |
205. | 2019/0497 | Петровић Александра 2 | ||||
206. | 2019/0498 | Јовановић Игор 1 | 34 | 10 | није положио/ла | |
207. | 2019/0500 | Боухадда Ана 2 | 32 | 30 | 14 | није положио/ла |
208. | 2019/0502 | Пајевић Катарина 2 | ||||
209. | 2019/0507 | Anim Daniella Amankwaa 2 | 28 | 20 | 12 | није положио/ла |
210. | 2019/0508 | Ayamba Apaliya Mitchelle 2 | 18 | |||
211. | 2019/0511 | Takyi Lord King 2 | 26 | 2 | 18 | није положио/ла |
212. | 2019/0512 | Buaro Tania Paula 1 | ||||
213. | 2019/0513 | Bortei-Doku Dennis Nii Borketey 2 | ||||
214. | 2019/0514 | Asamoah Dennis Kofi 2 | 34 | 12 | 14 | није положио/ла |
215. | 2019/0515 | Soman Madhavi Puja Wanisha 2 | 28 | 16 | 10 | није положио/ла |
216. | 2019/0517 | Clenem Mitera Mierta 2 | 18 | 8 | 8 | није положио/ла |
217. | 2019/0518 | Cairo Tavita Lilian Nishi 2 | ||||
218. | 2019/0519 | Goncalves Sefania Cynthia 2 | 34 | 22 | 14 | није положио/ла |
219. | 2019/0520 | Cairo Merell Muyenga 2 | ||||
220. | 2019/0521 | Bergraaf Denzel Chene 2 | ||||
221. | 2019/0522 | Kalpoe Nainadebie 2 | ||||
222. | 2019/0524 | Benny Svensen Quincy 2 | 28 | 4 | 4 | није положио/ла |
223. | 2019/0525 | Sewberath Misser Ashmita Darshani 2
Daywantie |
12 | 16 | није положио/ла | |
224. | 2019/0526 | Poeketi Corcia Adionne 2 | 36 | 18 | 18 | 72 |
225. | 2019/0527 | Tjin A Ton Jerancia Anjerella 2 | 36 | 18 | 16 | 70 |
226. | 2019/0528 | Apai Dimije Jaira | 32 | 10 | 16 | није положио/ла |
227. | 2019/0529 | Sabajo Shamary Unice | 18 | 10 | 6 | није положио/ла |
228. | 2019/0530 | Ali Abdimajid Mohamed | 24 | 8 | 10 | није положио/ла |
229. | 2019/0554 | Савић Никола | 40 | 30 | 22 | 92 |