Медицина и друштво – Резултати испита одржаног 24.01.2020.
Испит из предмета Медицина и друштво састоји се из три дела: медицинске
социологије, медицинске етике и социјалне медицине. Да би се испит
положио неопходно је да студент тачно одговори на најмање 50% + једно
питање из сваке области, односно на 11/20 питања из медицинске
социологије, на 8/15 из медицинске етике и на 8/15 из социјалне медицине
(минимум 22 + 16 + 16 поена).
Коначну оцену уписују искључиво студенти који су положили сва три дела
испита.
Уписивање резултата испита организоваће се према следећем распореду:
Четвртак, 6.02.2020.г. – групе А1, А2, А3, А4
Петак, 07.02.2020.г. – групе Б1, Б2, Б3, Б4
На уписивање резултата студенти не морају доћи лично. У индексу
претходно попунити податке о полагању испита (назив предмета: Медицина и
друштво;у колони предиспитне обавезе унети редом: Медицинска
социологија,Медиицинска етика, Социјална медицина; датум полагања:
24.01.2020.).
Индексе оставити на обележеним местима према групама испред огласне
табле Катедре хуманистичких наука од 08.00 до 11.00ч. Потписани индекси
преузимају се на истом месту истог дана после 15.00ч.
| Р.Б. | Студент | Број индекса | Социологија | Етика | Социјална медицина | УКУПНО | |
| 1. | Милић Момчило | 2017/0310 | 40 | 26 | 16 | 82 | |
| 2. | Вићентијевић Душан | 2018/0017 | 38 | 30 | 28 | 96 | |
| 3. | Раденковић Ивана | 2018/0136 | 36 | 28 | |||
| 4. | Ребић Јована | 2018/0137 | 22 | 28 | 16 | 66 | |
| 5. | Бркљач Никола | 2018/0236 | 38 | 28 | 18 | 84 | |
| 6. | Поповић Саво | 2018/0329 | 22 | 14 | 4 | није положио/ла | |
| 7. | Гагић Богдан | 2018/0355 | 32 | 30 | 18 | 80 | |
| 8. | Лукић Алекса | 2018/0381 | 32 | 24 | 12 | није положио/ла | |
| 9. | Велков Петра | 2018/0466 | |||||
| 10. | Ступљанин Снежана | 2018/0499 | |||||
| 11. | Ћушић Гагић Михаило | 2018/0504 | |||||
| 12. | Цимбаљевић Анастасија | 2018/0514 | 28 | ||||
| 13. | Бојовић Миона | 2018/0520 | 32 | 20 | 28 | 80 | |
| 14. | Кубуровић Никола | 2019/0001 | 38 | 14 | 20 | није положио/ла | |
| 15. | Обрадовић Мирјана | 2019/0002 | 32 | 20 | 12 | није положио/ла | |
| 16. | Ћирковић Душан | 2019/0003 | 40 | 24 | 22 | 86 | |
| 17. | Станојевић Стефан | 2019/0004 | 38 | 26 | 16 | 80 | |
| 18. | Миловановић Селена | 2019/0005 | 38 | 30 | 14 | није положио/ла | |
| 19. | Стојковић Петар | 2019/0006 | 40 | 28 | 22 | 90 | |
| 20. | Радоњић Милорад | 2019/0007 | 40 | 26 | 22 | 88 | |
| 21. | Грујић Жаклина | 2019/0008 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 22. | Карић Анђела | 2019/0009 | |||||
| 23. | Бојић Матеја | 2019/0010 | 38 | 18 | 26 | 82 | |
| 24. | Радисављевић Ђурђина | 2019/0011 | 36 | 30 | 18 | 84 | |
| 25. | Вилимоновић Матија | 2019/0012 | 40 | 26 | 22 | 88 | |
| 26. | Савић Давид | 2019/0013 | 36 | 22 | 22 | 80 | |
| 27. | Милатовић Ксенија | 2019/0014 | 24 | 18 | 16 | 58 | |
| 28. | Маравић Тања | 2019/0015 | 40 | 30 | 24 | 94 | |
| 29. | Живановић Јована | 2019/0016 | 40 | ||||
| 30. | Јенић Зорана | 2019/0017 | 36 | 24 | 26 | 86 | |
| 31. | Голубовић Ива | 2019/0018 | 38 | 24 | 20 | 82 | |
| 32. | Баљак Ања | 2019/0019 | 40 | 20 | 22 | 82 | |
| 33. | Јовановић Никола | 2019/0020 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 34. | Јанићијевић Милица | 2019/0021 | 38 | 24 | 14 | није положио/ла | |
| 35. | Матијаш Исидора | 2019/0023 | 34 | 30 | 22 | 86 | |
| 36. | Ресан Богдан | 2019/0024 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 37. | Крстић Кристина | 2019/0025 | 40 | 20 | 24 | 84 | |
| 38. | Зечевић Лазар | 2019/0026 | 38 | 18 | 10 | није положио/ла | |
| 39. | Дупљак Шејла | 2019/0027 | 24 | 16 | 16 | 56 | |
| 40. | Павловић Исидора | 2019/0028 | |||||
| 41. | Ордагић Тамара | 2019/0029 | 22 | 18 | 16 | 56 | |
| 42. | Коничанин Ерсан | 2019/0030 | 40 | ||||
| 43. | Јовановић Ивана | 2019/0031 | 30 | 18 | 22 | 70 | |
| 44. | Гајић Виолета | 2019/0032 | 30 | 18 | 12 | није положио/ла | |
| 45. | Лукић Ана | 2019/0033 | 40 | 20 | 18 | 78 | |
| 46. | Вуковић Андреа | 2019/0034 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 47. | Симеуновић Драгица | 2019/0035 | 36 | 30 | 18 | 86 | |
| 48. | Вучељић Ана | 2019/0037 | 40 | 26 | 22 | 88 | |
| 49. | Даниловић Теодора | 2019/0038 | 36 | 20 | 8 | није положио/ла | |
| 50. | Цветковић Бојана | 2019/0039 | 36 | 24 | 22 | 82 | |
| 51. | Лазаревић Милица | 2019/0040 | 26 | 14 | 20 | није положио/ла | |
| 52. | Ђорђевић Милица | 2019/0041 | |||||
| 53. | Станојевић Филип | 2019/0042 | 32 | 20 | 12 | није положио/ла | |
| 54. | Дмитровић Ања | 2019/0043 | 38 | 16 | 10 | није положио/ла | |
| 55. | Отовић Теодора | 2019/0044 | 34 | 10 | 6 | није положио/ла | |
| 56. | Стојановић Андрија | 2019/0045 | 34 | 12 | 8 | није положио/ла | |
| 57. | Вујић Лазар | 2019/0046 | 40 | 20 | 22 | 82 | |
| 58. | Радуновић Огњен | 2019/0047 | 38 | 24 | 20 | 82 | |
| 59. | Симић Николина | 2019/0048 | 40 | 22 | 20 | 82 | |
| 60. | Муратовић Елма | 2019/0049 | 30 | 16 | 10 | није положио/ла | |
| 61. | Крстић Анђела | 2019/0050 | 40 | 22 | 0 | није положио/ла | |
| 62. | Шарац Сава | 2019/0051 | 40 | 26 | 14 | није положио/ла | |
| 63. | Милуновић Марко | 2019/0052 | 36 | 28 | 14 | није положио/ла | |
| 64. | Јанковић Лука | 2019/0053 | 38 | 26 | 0 | није положио/ла | |
| 65. | Милетић Јован | 2019/0054 | 32 | 26 | 20 | 78 | |
| 66. | Ковачевић Ивона | 2019/0055 | 38 | 24 | 24 | 86 | |
| 67. | Олујић Aна | 2019/0056 | 36 | 24 | 28 | 88 | |
| 68. | Марјановић Невена | 2019/0058 | 36 | 30 | 22 | 88 | |
| 69. | Јокић Филип | 2019/0059 | 40 | 28 | 26 | 94 | |
| 70. | Кнежевић Анастасија | 2019/0060 | 38 | 24 | 24 | 86 | |
| 71. | Вукас Хелена | 2019/0061 | 32 | 12 | 20 | није положио/ла | |
| 72. | Угринић Исидора | 2019/0062 | 38 | 16 | 24 | 78 | |
| 73. | Иштоков Ана | 2019/0063 | 24 | 22 | 18 | 64 | |
| 74. | Симић Симеон | 2019/0064 | 40 | 24 | 20 | 84 | |
| 75. | Стојановић Вељко | 2019/0065 | 36 | 24 | 18 | 78 | |
| 76. | Станковић Лазар | 2019/0066 | 38 | 16 | 14 | није положио/ла | |
| 77. | Вујичић Ања | 2019/0067 | 40 | 30 | 18 | 88 | |
| 78. | Чолић Тамара | 2019/0068 | 40 | 16 | 18 | 74 | |
| 79. | Арбутина Марија | 2019/0069 | 40 | 30 | 14 | није положио/ла | |
| 80. | Петролекас Георгиос | 2019/0070 | 38 | 22 | 18 | 78 | |
| 81. | Ћурчић Михајло | 2019/0071 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 82. | Мирић Владимир | 2019/0072 | |||||
| 83. | Михајловић Миона | 2019/0073 | 34 | 30 | 24 | 88 | |
| 84. | Јовановић Јелена | 2019/0074 | 38 | 16 | 20 | 74 | |
| 85. | Бихорац Дина | 2019/0075 | 36 | 16 | 18 | 70 | |
| 86. | Милисављевић Јелена | 2019/0076 | 30 | 14 | 22 | није положио/ла | |
| 87. | Ђаковић Ана | 2019/0077 | 40 | 20 | 20 | 80 | |
| 88. | Димитров Ана | 2019/0078 | 36 | 24 | 16 | 76 | |
| 89. | Сребрић Лазар | 2019/0079 | 30 | 24 | 20 | 74 | |
| 90. | Њежић Марија | 2019/0080 | 36 | 18 | 16 | 70 | |
| 91. | Вукомановић Мина | 2019/0081 | 40 | 22 | 16 | 78 | |
| 92. | Шекуларац Раде | 2019/0082 | 40 | 28 | 20 | 88 | |
| 93. | Малешевић Милица | 2019/0083 | 34 | 14 | 22 | није положио/ла | |
| 94. | Радовановић Марија | 2019/0084 | 40 | ||||
| 95. | Пауновић Бојана | 2019/0085 | 36 | 30 | 18 | 84 | |
| 96. | Вулићевић Томислав | 2019/0086 | 40 | 20 | 16 | 76 | |
| 97. | Јовановић Александра | 2019/0087 | 40 | 30 | 24 | 94 | |
| 98. | Друштинац Дина | 2019/0088 | 16 | 10 | није положио/ла | ||
| 99. | Трнинић Наталија | 2019/0089 | 40 | 30 | 18 | 88 | |
| 100. | Митровић Магдалена | 2019/0090 | 38 | 20 | |||
| 101. | Мајсторовић Тамара | 2019/0091 | 38 | 30 | 18 | 86 | |
| 102. | Џодић Исидора | 2019/0092 | 40 | 30 | 24 | 94 | |
| 103. | Ћурчић Ивана | 2019/0093 | 28 | 18 | 12 | није положио/ла | |
| 104. | Николић Антонела | 2019/0094 | |||||
| 105. | Јевтић Лазар | 2019/0095 | 40 | 30 | 16 | 86 | |
| 106. | Стојилковић Милица | 2019/0096 | 38 | 24 | 22 | 84 | |
| 107. | Младеновић Нина | 2019/0097 | 38 | 14 | 14 | није положио/ла | |
| 108. | Митрашиновић Петар | 2019/0098 | 30 | 24 | 10 | није положио/ла | |
| 109. | Стојановић Никола | 2019/0099 | 30 | 26 | 18 | 74 | |
| 110. | Бракус Милица | 2019/0100 | 34 | 22 | 6 | није положио/ла | |
| 111. | Попадић Радован | 2019/0101 | 34 | 18 | 18 | 70 | |
| 112. | Митровић Зорана | 2019/0102 | |||||
| 113. | Лазаревић Драган | 2019/0103 | 40 | 30 | 18 | 88 | |
| 114. | Ракетић Ана | 2019/0105 | 38 | 16 | 18 | 72 | |
| 115. | Матић Арсеније | 2019/0106 | 34 | 30 | 14 | није положио/ла | |
| 116. | Обреновић Тамара | 2019/0107 | 40 | 16 | 20 | 76 | |
| 117. | Јовановић Нађа | 2019/0108 | 40 | 26 | 22 | 88 | |
| 118. | Радисављевић Татјана | 2019/0109 | 32 | 30 | 22 | 84 | |
| 119. | Кутић Уна | 2019/0110 | 38 | 20 | 22 | 80 | |
| 120. | Михаиловић Павле | 2019/0111 | 36 | 22 | 10 | није положио/ла | |
| 121. | Бреслиев Александар | 2019/0112 | 28 | 18 | 14 | није положио/ла | |
| 122. | Тота Татјана | 2019/0113 | |||||
| 123. | Бошковић Анђела | 2019/0114 | |||||
| 124. | Миловановић Никола | 2019/0115 | 34 | 30 | 24 | 88 | |
| 125. | Лилић Немања | 2019/0116 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 126. | Крушка Бојан | 2019/0117 | 28 | 22 | 22 | 72 | |
| 127. | Мишковић Марија | 2019/0118 | 40 | 24 | 24 | 88 | |
| 128. | Ђузо Ема | 2019/0119 | 40 | 24 | 16 | 80 | |
| 129. | Гајовић Алекса | 2019/0120 | 38 | 20 | 18 | 76 | |
| 130. | Марковић Јелена | 2019/0121 | 32 | 24 | 20 | 76 | |
| 131. | Бирчаковић Александра | 2019/0122 | 34 | 26 | 22 | 82 | |
| 132. | Динић Тамара | 2019/0123 | 40 | 18 | 22 | 80 | |
| 133. | Настић Јелена | 2019/0124 | 30 | 30 | 6 | ||
| 134. | Лазаревић Ивона | 2019/0125 | 40 | 30 | 28 | 98 | |
| 135. | Димчић Анастасија | 2019/0126 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 136. | Миловановић Мануела | 2019/0127 | 30 | 24 | 14 | није положио/ла | |
| 137. | Петковић Милош | 2019/0128 | 40 | 24 | 20 | 84 | |
| 138. | Тановић Тијана | 2019/0129 | 40 | 20 | 0 | није положио/ла | |
| 139. | Гојковић Ивана | 2019/0130 | 38 | 16 | 14 | није положио/ла | |
| 140. | Миловић Јелена | 2019/0131 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 141. | Станојевић Јована | 2019/0132 | 36 | 26 | 8 | није положио/ла | |
| 142. | Лазаревић Марија | 2019/0133 | 36 | 22 | 16 | 74 | |
| 143. | Кмезић Милица | 2019/0134 | 36 | 30 | 18 | 84 | |
| 144. | Аврамовић Јордан | 2019/0135 | 36 | 30 | 22 | 88 | |
| 145. | Стојановић Милица | 2019/0136 | 38 | 30 | 20 | 88 | |
| 146. | Вукићевић Ирина | 2019/0137 | 38 | 24 | 14 | није положио/ла | |
| 147. | Боговић Ања | 2019/0138 | 40 | 14 | 22 | није положио/ла | |
| 148. | Вукосављевић Никола | 2019/0139 | 30 | 18 | 20 | 68 | |
| 149. | Јаковљевић Уна | 2019/0140 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 150. | Тодоровић Теодора | 2019/0141 | 26 | 18 | 18 | 62 | |
| 151. | Вељковић Наталија | 2019/0142 | 38 | 20 | 18 | 76 | |
| 152. | Ковачевић Марко | 2019/0143 | 40 | 26 | 26 | 92 | |
| 153. | Лазаревић Тара | 2019/0144 | 40 | 28 | 24 | 92 | |
| 154. | Александрић Емилија | 2019/0145 | 40 | 16 | 24 | 80 | |
| 155. | Валчић Вања | 2019/0146 | 32 | 20 | 22 | ||
| 156. | Василић Анђела | 2019/0147 | |||||
| 157. | Џиновић Анђела | 2019/0148 | |||||
| 158. | Загорац Марина | 2019/0149 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 159. | Стијепић Тијана | 2019/0150 | 30 | 26 | 8 | није положио/ла | |
| 160. | Ристић Јована | 2019/0151 | 40 | 30 | 24 | 94 | |
| 161. | Витомирац Милица | 2019/0152 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 162. | Николић Ева | 2019/0153 | 38 | 20 | 18 | 76 | |
| 163. | Божић Душан | 2019/0154 | 34 | 18 | 16 | 68 | |
| 164. | Ракић Христина | 2019/0156 | 38 | 30 | 22 | 90 | |
| 165. | Костић Исидора | 2019/0157 | |||||
| 166. | Мишељић Јован | 2019/0158 | |||||
| 167. | Јанковић Илија | 2019/0159 | 38 | 26 | 20 | 84 | |
| 168. | Гајић Радмила | 2019/0160 | 28 | 16 | 8 | није положио/ла | |
| 169. | Јеремић Филип | 2019/0161 | |||||
| 170. | Ђуровић Наталија | 2019/0162 | 40 | 30 | 16 | 86 | |
| 171. | Лиздек Анастасија | 2019/0163 | 36 | 18 | 16 | 70 | |
| 172. | Јовановић Лена | 2019/0164 | 36 | 20 | 0 | није положио/ла | |
| 173. | Ничић Гордана | 2019/0165 | 38 | 22 | 0 | није положио/ла | |
| 174. | Борозан Ања | 2019/0166 | 40 | 24 | 18 | 82 | |
| 175. | Софронијевић Емилија | 2019/0168 | 38 | 26 | 24 | 88 | |
| 176. | Животић Наталија | 2019/0171 | 28 | 18 | 12 | није положио/ла | |
| 177. | Филиповић Ивана | 2019/0172 | 40 | 20 | 22 | 82 | |
| 178. | Секулић Дуња | 2019/0173 | 40 | 22 | 26 | 88 | |
| 179. | Шиндић Ђорђе | 2019/0174 | |||||
| 180. | Мадић Наталија | 2019/0175 | 30 | 22 | 18 | 70 | |
| 181. | Стевановић Ана | 2019/0176 | 34 | 20 | 16 | 70 | |
| 182. | Маркош Нина | 2019/0177 | 38 | 30 | 20 | 88 | |
| 183. | Цветковић Оливера | 2019/0178 | 38 | 24 | 22 | 84 | |
| 184. | Мојсиловић Тамара | 2019/0179 | 40 | 30 | 24 | 94 | |
| 185. | Радосављевић Емилија | 2019/0180 | 40 | 30 | 0 | није положио/ла | |
| 186. | Стефановић Теодора | 2019/0181 | 30 | 30 | 22 | 82 | |
| 187. | Арсић Иван | 2019/0182 | 30 | 18 | 20 | 68 | |
| 188. | Весин Јована | 2019/0183 | 38 | 22 | 12 | није положио/ла | |
| 189. | Комадина Ђорђе | 2019/0184 | 40 | 26 | 26 | 92 | |
| 190. | Милићев Павле | 2019/0185 | 24 | 30 | 6 | није положио/ла | |
| 191. | Паровић Иван | 2019/0186 | |||||
| 192. | Стојановић Дејана | 2019/0187 | 20 | 30 | 16 | није положио/ла | |
| 193. | Ћирић Марија | 2019/0188 | 36 | 24 | 20 | 80 | |
| 194. | Грујић Коста | 2019/0189 | 38 | 20 | 10 | није положио/ла | |
| 195. | Терзић Вања | 2019/0190 | 38 | 24 | 26 | 88 | |
| 196. | Симоновић Ксенија | 2019/0191 | 38 | 28 | 16 | 82 | |
| 197. | Ћирић Алекса | 2019/0192 | 30 | 24 | 8 | није положио/ла | |
| 198. | Маторкић Милица | 2019/0193 | 34 | 30 | 20 | 84 | |
| 199. | Лугоњић Јована | 2019/0194 | 38 | 18 | 16 | 72 | |
| 200. | Марјановић Душан | 2019/0195 | 38 | 28 | 26 | 92 | |
| 201. | Ђорђевић Сара | 2019/0196 | 38 | 18 | 14 | није положио/ла | |
| 202. | Озринић Марија | 2019/0197 | 40 | 22 | 14 | није положио/ла | |
| 203. | Вујовић Анастасија | 2019/0198 | 40 | 24 | 16 | 80 | |
| 204. | Ковачевић Милица | 2019/0199 | 34 | 20 | 20 | 74 | |
| 205. | Спасојевић Тамара | 2019/0200 | |||||
| 206. | Пећанац Јована | 2019/0201 | 30 | ||||
| 207. | Себечевац Ахмед | 2019/0202 | 36 | 20 | 14 | није положио/ла | |
| 208. | Тркуља Ана | 2019/0203 | 40 | 30 | 4 | није положио/ла | |
| 209. | Цветковић Александра | 2019/0204 | 38 | 22 | 22 | 82 | |
| 210. | Воркапић Вида | 2019/0205 | 34 | 16 | 8 | 58 | |
| 211. | Гергулов Анђела | 2019/0206 | 36 | 28 | 18 | 82 | |
| 212. | Јовановић Зорана | 2019/0207 | 34 | 20 | 14 | није положио/ла | |
| 213. | Бастаја Бојана | 2019/0208 | 34 | 8 | 8 | није положио/ла | |
| 214. | Бојић Марија | 2019/0209 | 34 | 14 | 20 | није положио/ла | |
| 215. | Кушаковић Сандра | 2019/0210 | 40 | 26 | 22 | 88 | |
| 216. | Пјешчић Дуња | 2019/0211 | 40 | 16 | 18 | 74 | |
| 217. | Мицић Јана | 2019/0212 | 38 | 28 | 14 | није положио/ла | |
| 218. | Милошевић Јован | 2019/0213 | 38 | 18 | 18 | 74 | |
| 219. | Маринковић Ана | 2019/0214 | 30 | 22 | 24 | 76 | |
| 220. | Зорић Милица | 2019/0215 | 38 | 24 | 22 | 84 | |
| 221. | Јевтић Дуња | 2019/0216 | 40 | ||||
| 222. | Новаковић Маја | 2019/0217 | 36 | 22 | 12 | није положио/ла | |
| 223. | Остојић Ђорђе | 2019/0218 | 40 | 22 | 14 | није положио/ла | |
| 224. | Грујић Александра | 2019/0219 | 40 | 20 | 24 | 84 | |
| 225. | Николић Ивана | 2019/0220 | 36 | 24 | 20 | 80 | |
| 226. | Ђурић Анђела | 2019/0221 | 40 | 30 | 28 | 98 | |
| 227. | Жуковски Тамара | 2019/0222 | 28 | 22 | 14 | није положио/ла | |
| 228. | Недељковић Мина | 2019/0223 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 229. | Пузовић Аница | 2019/0224 | 28 | 20 | 24 | 72 | |
| 230. | Јелић Јована | 2019/0225 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 231. | Крстивојевић Николина | 2019/0226 | 40 | 22 | 22 | 84 | |
| 232. | Ђерић Нина | 2019/0227 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 233. | Миловановић Ема | 2019/0228 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 234. | Васић Александра | 2019/0229 | 36 | 16 | 18 | 70 | |
| 235. | Думенџија Милица | 2019/0230 | 30 | 12 | 10 | није положио/ла | |
| 236. | Грујичић Иван | 2019/0231 | 36 | 16 | 18 | 70 | |
| 237. | Срећковић Кристина | 2019/0232 | 40 | 24 | 26 | 90 | |
| 238. | Милић Наталија | 2019/0233 | 32 | 30 | 24 | 86 | |
| 239. | Аврамовић Катарина | 2019/0234 | 40 | 28 | 24 | 92 | |
| 240. | Симић Ана | 2019/0235 | 40 | 20 | 18 | 78 | |
| 241. | Ђорђевић Дуња | 2019/0236 | 20 | 16 | 20 | није положио/ла | |
| 242. | Крстић Мина | 2019/0237 | 40 | 28 | 26 | 94 | |
| 243. | Павловић Теодора | 2019/0238 | 36 | 18 | 22 | 76 | |
| 244. | Максимовић Далибор | 2019/0239 | 40 | 28 | 24 | 92 | |
| 245. | Пршо Жељана | 2019/0240 | 34 | 18 | 16 | 68 | |
| 246. | Миливојевић Данијел | 2019/0241 | 38 | 22 | 20 | 80 | |
| 247. | Павловић Катарина | 2019/0242 | 26 | 10 | 22 | није положио/ла | |
| 248. | Штављанин Јана | 2019/0243 | 40 | 26 | 16 | 82 | |
| 249. | Илић Милена | 2019/0244 | 38 | 30 | 14 | није положио/ла | |
| 250. | Јовичић Милица | 2019/0245 | 38 | 28 | 22 | 88 | |
| 251. | Вујичић Ања | 2019/0246 | 40 | 30 | 16 | 86 | |
| 252. | Ђорђевић Драгана | 2019/0247 | |||||
| 253. | Миловановић Јелена | 2019/0248 | 24 | 16 | 6 | није положио/ла | |
| 254. | Ђорић Љубица | 2019/0249 | 20 | 24 | 26 | није положио/ла | |
| 255. | Бајковић Ива | 2019/0250 | 38 | 28 | 16 | 82 | |
| 256. | Живаљевић Наталија | 2019/0251 | 40 | 24 | |||
| 257. | Ћирић Лука | 2019/0252 | |||||
| 258. | Плавић Емилија | 2019/0253 | 40 | 30 | 24 | 94 | |
| 259. | Пуцар Александра | 2019/0254 | 38 | 22 | 20 | 80 | |
| 260. | Пашић Милена | 2019/0255 | 40 | 24 | 18 | 82 | |
| 261. | Лазић Марко | 2019/0256 | 30 | 16 | 12 | није положио/ла | |
| 262. | Манојловић Милана | 2019/0257 | 36 | 18 | 20 | 74 | |
| 263. | Илић Јован | 2019/0258 | 26 | 30 | 10 | није положио/ла | |
| 264. | Ђорђевић Марта | 2019/0259 | 30 | 28 | 28 | 86 | |
| 265. | Ненадовић Урош | 2019/0260 | 36 | 16 | 24 | 76 | |
| 266. | Крецуљ Милош | 2019/0261 | 32 | 30 | 24 | 86 | |
| 267. | Здравковић Димитрије | 2019/0262 | 36 | 26 | 22 | 84 | |
| 268. | Дукић Дуња | 2019/0263 | 40 | 16 | 22 | 78 | |
| 269. | Милић Александар | 2019/0264 | 36 | 30 | 22 | 88 | |
| 270. | Тасић Милош | 2019/0265 | 34 | 22 | 22 | 78 | |
| 271. | Благојевић Марија | 2019/0266 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 272. | Зарић Ивона | 2019/0267 | 40 | 30 | 28 | 98 | |
| 273. | Ђурђевић Павле | 2019/0268 | 38 | 12 | 16 | није положио/ла | |
| 274. | Левић Ксенија | 2019/0269 | 40 | 22 | 16 | 78 | |
| 275. | Јаћимовић Десанка | 2019/0270 | 30 | 30 | 12 | није положио/ла | |
| 276. | Тошић Ана | 2019/0271 | 40 | 30 | 18 | 88 | |
| 277. | Мишић Урош | 2019/0272 | 38 | 20 | 20 | 78 | |
| 278. | Јанковић Ана | 2019/0273 | 32 | 26 | 22 | 80 | |
| 279. | Ђорђевић Ана | 2019/0274 | 26 | 16 | 10 | није положио/ла | |
| 280. | Новитовић Јована | 2019/0275 | 38 | 20 | 20 | 78 | |
| 281. | Обрадовић Дејан | 2019/0276 | 36 | 28 | 2 | није положио/ла | |
| 282. | Ратковић Милица | 2019/0277 | 36 | 20 | 22 | 78 | |
| 283. | Ракоњац Тијана | 2019/0278 | 40 | 28 | 26 | 94 | |
| 284. | Пашић Анђела | 2019/0279 | 34 | 12 | 20 | није положио/ла | |
| 285. | Богдановић Јована | 2019/0280 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 286. | Јовановић Владимир | 2019/0281 | 40 | 30 | 16 | 86 | |
| 287. | Матовић Сара | 2019/0282 | 40 | 30 | 16 | 86 | |
| 288. | Анђелић Урош | 2019/0283 | 40 | 30 | 26 | 96 | |
| 289. | Ђорђевић Милица | 2019/0284 | 24 | 18 | 12 | није положио/ла | |
| 290. | Станојевић Анастасија | 2019/0285 | 38 | 26 | 22 | 86 | |
| 291. | Срећковић Теодора | 2019/0286 | 40 | 28 | 28 | 96 | |
| 292. | Павловић Невена | 2019/0287 | 38 | 26 | 24 | 88 | |
| 293. | Вујић Лазар | 2019/0289 | 30 | 16 | 16 | 62 | |
| 294. | Миливојевић Бојан | 2019/0290 | 40 | 28 | 24 | 92 | |
| 295. | Скробоња Вања | 2019/0291 | 40 | 14 | 24 | није положио/ла | |
| 296. | Јанковић Стефан | 2019/0292 | 40 | 28 | 28 | 96 | |
| 297. | Драча Марија | 2019/0293 | 32 | 20 | 14 | није положио/ла | |
| 298. | Радојевић Анђела | 2019/0294 | 38 | 16 | 10 | није положио/ла | |
| 299. | Мијаиловић Ђорђе | 2019/0295 | 30 | 16 | 8 | није положио/ла | |
| 300. | Иваз Сава | 2019/0297 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 301. | Загорац Тамара | 2019/0298 | 40 | 30 | 28 | 98 | |
| 302. | Милутиновић Младен | 2019/0299 | 34 | 22 | 12 | није положио/ла | |
| 303. | Стојановић Милош | 2019/0300 | 40 | 26 | 16 | 82 | |
| 304. | Ристић Константин | 2019/0301 | 40 | 22 | 22 | 84 | |
| 305. | Бериша Ена | 2019/0302 | 38 | 30 | 16 | 84 | |
| 306. | Шуљагић Страхиња | 2019/0303 | 32 | 18 | 24 | 74 | |
| 307. | Поповић Маргита | 2019/0304 | 34 | 18 | 14 | није положио/ла | |
| 308. | Бабовић Марија | 2019/0305 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 309. | Рунтић Магдалена | 2019/0306 | |||||
| 310. | Мандић Филип | 2019/0307 | 40 | 22 | 28 | 90 | |
| 311. | Дивљаков Сара | 2019/0308 | 40 | 22 | 24 | 86 | |
| 312. | Глоговац Сара | 2019/0309 | 40 | 16 | 22 | 78 | |
| 313. | Миљић Ана | 2019/0310 | 22 | 16 | 24 | 62 | |
| 314. | Ђорђевић Јована | 2019/0311 | 26 | 18 | 26 | 70 | |
| 315. | Бјелановић Јована | 2019/0312 | 38 | 30 | 14 | није положио/ла | |
| 316. | Видојевић Никола | 2019/0313 | 40 | 18 | 16 | 74 | |
| 317. | Богићевић Дара | 2019/0314 | 30 | ||||
| 318. | Милојевић Наталија | 2019/0315 | 28 | 14 | 8 | није положио/ла | |
| 319. | Рајић Марија | 2019/0316 | 28 | 20 | 16 | 64 | |
| 320. | Живковић Ана | 2019/0317 | 26 | 22 | 24 | 72 | |
| 321. | Цветковић Јована | 2019/0318 | 38 | 28 | 24 | 90 | |
| 322. | Милинковић Ивана | 2019/0319 | 24 | 10 | 6 | није положио/ла | |
| 323. | Вулетић Бранко | 2019/0320 | 26 | 22 | 24 | 72 | |
| 324. | Јовановић Емилија | 2019/0321 | |||||
| 325. | Бекчић Анђела | 2019/0322 | 38 | 16 | 10 | није положио/ла | |
| 326. | Мишић Андријана | 2019/0323 | 24 | 30 | 12 | није положио/ла | |
| 327. | Анђелковић Миа | 2019/0325 | 40 | 30 | 24 | 94 | |
| 328. | Ивљанин Бранко | 2019/0326 | |||||
| 329. | Радонић Сара | 2019/0327 | 40 | 30 | 22 | 92 | |
| 330. | Игњатовић Мирко | 2019/0328 | 40 | 30 | 20 | 90 | |
| 331. | Симанић Мила | 2019/0329 | 38 | 16 | 24 | 78 | |
| 332. | Милошевић Алекса | 2019/0330 | 40 | 22 | 22 | 84 | |
| 333. | Перић Јелена | 2019/0331 | 40 | 30 | 26 | 96 | |
| 334. | Грубачић Угљеша | 2019/0332 | 40 | 28 | 26 | 94 | |
| 335. | Стојићевић Марија | 2019/0333 | 36 | 30 | 26 | 92 | |
| 336. | Гутовић Давор | 2019/0334 | 36 | 16 | |||
| 337. | Дураковић Елмедина | 2019/0335 | 38 | 18 | 12 | није положио/ла | |
