ТЕСТ ИЗ БИОФИЗИКЕ У МЕДИЦИНСКОЈ ФИЗИОЛОГИЈИ
петак, 17.01.2020. од 12:00 часова
ПОЛОЖИЛИ
| Ред.бр. | Презиме и име | Досије | Поени | Бодови |
| 1. | Ружичић Јована | 2014/0547 | 24 | 3 |
| 2. | Животић Ангелина | 2016/0261 | 26 | 3 |
| 3. | Игњатовић Ивона | 2014/0095 | 25 | 3 |
| 4. | Николић Анастасија | 2016/0054 | 24 | 3 |
| 5. | Џагић Тања | 2013/0164 | 17 | 1 |
| 6. | Јаковљевић Бојана | 2015/0501 | 23 | 2 |
| 7. | Ћалић Сања | 2012/0580 | 21 | 2 |
| 8. | Вулићевић Светлана | 2016/0062 | 18 | 1 |
| 9. | Вранеш Софија | 2017/0569 | 23 | 2 |
