Обавештење о резултатима колоквијума из Биофизике у медицинској физиологији

Колоквијум из Биофизике у Медицинској физиологији

01.11.2019.године

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ

На основу новог вредновања, усвојеног на научно наставном већу у октобру 2016, колоквијум из биофизике носи од 1-4 поена

(1=16-19,2=20-23,3=24-27,4=28-30)

 

Рб. Индекс Студент Поени Бод
1. 2018/0462 Баљошевић Кристина 22 2
2. 2016/0503 Бандука Кристина 21 2
3. 2018/0117 Банковић Светлана 18 1
4. 2018/0328 Беочанин Анђелија 19 1
5. 2018/0520 Бојовић Миона 21 2
6. 2018/0134 Бошковић Милан 21 2
7. 2017/0111 Гарић Анђела 22 2
8. 2017/0224 Ђиловић Стеван 20 2
9. 2016/0329 Јанковић Марица 16 1
10. 2018/0085 Јевтић Стефан 19 1
11. 2018/0235 Јоцић Марта 24 3
12. 2018/0282 Љујић Ања 25 3
13. 2018/0406 Контић Јована 21 2
14. 2018/0375 Крајновић Јована 25 3
15. 2018/0276 Крћа Наталија 22 2
16. 2018/0476 Круљ Исидора 18 1
17. 2018/0228 Марић Милица 22 2
18. 2018/0524 Лихтенекер Ина Ема 22 2
19. 2018/0477 Марјановић Миљана 20 2
20. 2019/0540 Мандић Вељко 23 2
21. 2018/0370 Марковић Катарина 21 2
22. 2018/0213 Матић Емилија 24 3
23. 2018/0468 Мијовић Мина 25 3
24. 2018/0070 Матић Милена 22 2
25. 2017/0425 Мијић Јована 25 3
26. 2017/0550 Милић Дуња 27 3
27. 2017/0310 Милић Момчило 22 2
28. 2018/0200 Милошевић Алекса 22 2
29. 2019/0566 Милошевић Ана 18 1
30. 2017/0049 Миљанић Миљан 27 3
31. 2018/0456 Милановић Дејан 19 1
32. 2018/0187 Милутиновић Тијана 21 2
33. 2018/0507 Мирковић Драган 18 1
34. 2018/0469 Мојсић Тамара 24 3
35. 2018/0316 Николић Александра 22 2
36. 2018/0489 Николић Јелена 25 3
37. 2018/0374 Петровић Даница 22 2
38. 2018/0032 Пајовић Урош 22 2
39. 2016/0525 Пановић Јелена 23 2
40. 2018/0371 Пурешевић Сара 20 2
41. 2019/0572 Путник Михаило 19 1
42. 2018/0136 Раденковић Ивана 19 1
43. 2017/0096 Радивојевић Анђелка 21 2
44. 2018/0257 Петровић Милена 24 3
45. 2018/0478 Радић Никола 27 3
46. 2016/0383 Радуловић Невена 25 3
47. 2019/0580 Радић Невена 16 1
48. 2018/0363 Рајић Душан 22 2
49. 2018/0029 Симић Валентина 25 3
50. 2018/0314 Станковић Даница 22 2
51. 2018/0176 Стевић Никола 17 1
52. 2018/0089 Сретеновић Тања 18 1
53. 2018/0112 Стаменковић Алекса 21 2
54. 2019/0565 Станковић Сара 21 2
55. 2018/0003 Стефановић Јелена 23 2
56. 2018/0045 Тимотић Слађана 20 2
57. 2018/0404 Тодоровић Драгица 20 2
58. 2018/0441 Трајковић Анђела 20 2
59. 2017/0324 Ћирковић Анђела 23 2
60. 2018/0252 Уљаревић Даница 24 3
61. 2018/0350 Шкријељ Берина 21 2
62. 2019/0543 Штрбац Давид 20 2
63. 2018/0156 Шепић Мина 21 2
64. 2018/0342 Шијак Ристо 21 2
65. 2016/0381 Павловић Јелена 16 1
66. 2016/0237 Марковић Нађа 17 1

 

Остале вести из категорије