Резултати колоквијума МИКРОБИОЛОГИЈА 1 други термин 27.12.2019. | ||||
Индекс | Презиме и име | Група | Поени | Резултат |
17186 | Андоновић Невена | I-1 | 15 | Није положио/ла |
17527 | Ановић Александар | I-1 | 21 | Положио/ла |
16131 | Бировљев Антоније | I-2 | 22 | Положио/ла |
18072 | Вићентијевић Анђела | I-2 | 23 | Положио/ла |
18392 | Бодрожић Анђела | I-2 | 31 | Положио/ла |
17540 | Горановић Мина | I-3 | 14 | Није положио/ла |
18248 | Голубовић Јован | I-3 | 12 | Није положио/ла |
17544 | Вучковић Нада | I-3 | 20 | Положио/ла |
17111 | Гарић Анђела | I-3 | 20 | Положио/ла |
16340 | Вучић Стеван | I-3 | 18 | Положио/ла |
18083 | Ђекић Анастасија | I-4 | 12 | Није положио/ла |
17397 | Ђурђевић Кристина | I-4 | 13 | Није положио/ла |
18485 | Вукчевић Марина | I-5 | 18 | Положио/ла |
18345 | Вукић Бојана | I-5 | 16 | Није положио/ла |
19581 | Ђурић Јана | I-5 | 14 | Није положио/ла |
18122 | Видосављевић Милена | I-5 | 23 | Положио/ла |
18214 | Живковић Јелена | I-5 | 16 | Није положио/ла |
18454 | Биочанин Магдалена | I-5 | 29 | Положио/ла |
17469 | Андоновић Ања | I-5 | 11 | Није положио/ла |
18516 | Ивановски Ана | II-1 | 21 | Положио/ла |
17507 | Жунић Драгана | II-1 | 20 | Положио/ла |
17161 | Жунић Јелена | II-1 | 15 | Није положио/ла |
17321 | Крајишник Марина | II-3 | 17 | Није положио/ла |
18366 | Милановић Ана | II-4 | 23 | Положио/ла |
18521 | Масловарић Милица | II-4 | 25 | Положио/ла |
17260 | Медић Јелена | II-4 | 14 | Није положио/ла |
17395 | Илић Александар | II-5 | 12 | Није положио/ла |
18435 | Кеџић Мина | II-5 | 14 | Није положио/ла |
14527 | Крстић Марија | II-5 | 13 | Није положио/ла |
18510 | Матијевић Кристина | II-5 | 26 | Положио/ла |
18141 | Ивановић Душан | II-5 | 29 | Положио/ла |
17310 | Милић Момчило | III-1 | 15 | Није положио/ла |
18260 | Милошевић Мина | III-1 | 17 | Није положио/ла |
18133 | Милосављевић Ђорђе | III-1 | 23 | Положио/ла |
18299 | Михајловић Андријана | III-2 | 33 | Положио/ла |
18313 | Паравина Никола | III-3 | 21 | Положио/ла |
18008 | Ракић Алекса | III-4 | 17 | Није положио/ла |
18203 | Милићевић Урош | III-5 | 14 | Није положио/ла |
18374 | Петровић Даница | III-5 | 18 | Положио/ла |
18151 | Митић Ана | III-5 | 15 | Није положио/ла |
18015 | Перовић Симона | III-5 | 27 | Положио/ла |
18363 | Рајић Душан | III-5 | 20 | Положио/ла |
18526 | Посави Јулиа Клара | III-5 | 18 | Положио/ла |
18187 | Милутиновић Тијана | III-5 | 14 | Није положио/ла |
18509 | Савић Никола | IV-1 | 15 | Није положио/ла |
15201 | Седлан Љуба | IV-1 | 17 | Није положио/ла |
18110 | Станковић Марија | IV-2 | 16 | Није положио/ла |
17065 | Савић Милица | IV-2 | 19 | Положио/ла |
17117 | Томић Сергеј | IV-3 | 17 | Није положио/ла |
18147 | Цвијановић Сара | IV-4 | 21 | Положио/ла |
18215 | Чабаркапа Анђела | IV-4 | 19 | Положио/ла |
18263 | Шљиванчанин Милан | IV-4 | 18 | Положио/ла |
18294 | Стефановић Андрија | IV-5 | 11 | Није положио/ла |
18380 | Џелебџић Јелена | IV-5 | 27 | Положио/ла |
18021 | Чворовић Властимир | IV-5 | 14 | Није положио/ла |
18301 | Стојановић Сања | IV-5 | 18 | Положио/ла |
18441 | Трајковић Анђела | IV-5 | 21 | Положио/ла |
14450 | Николина Илић | обнова године | 21 | Положио/ла |
14547 | Јована Ружичић | обнова године | 13 | Није положио/ла |
Резултати положеног колоквијума ће студентима бити уписани у индексу искључиво у термину практичне наставе из микробиологију од 03. до 06. фебруара 2020. године (понети индекс).
Студенткињи Николини Илић (обнова године) резултат ће уписати доц. др Ирена Аранђеловић 9.јануара 2020. од 11-11:30 (соба у приземљу).